|
||||||
種目 | マンション名 所在地 |
専有面積 間取 |
階/階建 構造 |
築年月 引渡時期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション | 学園ハイツ 大分市南春日町 |
54.99m2 2LDK |
2階/地上6階建 鉄筋コンクリート造 |
1974/07 即時 |
大分市街地に近い!!
周辺施設充実!
大分駅まで徒歩圏内!
スーパー、コンビニも近くにあり生活環境は良いです♪
近くには駄原総合運動公園もあり、ジョギング等スポーツも出来ます♪
中学校まで近く、お子様の通学に安心の距離ですね。
駐車場は近隣別契約となります(7,700円)
●春日町小学校 約750m ●王子中学校 約200m
●サンライフメロン 約340m ●セブンイレブン大分新春日店 約150m ●ジョイフル大分田室町 約350m
●くどう内科クリニック 約240m ●マツモト歯科クリニック 約50m
●大分銀行春日出張所 約110mm ●大分南春日郵便局 約150m ●駄ノ原総合運動公園 約260m ●JR日豊本線 大分駅 約1.3q
物件番号 | Bm4224 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 学園ハイツ | |||||||||||||||||
種別 | マンション | 種目 | 中古マンション | |||||||||||||||
住所1 | 大分市南春日町 | |||||||||||||||||
建物面積(坪) | 鉄筋コンクリート造 | 間取 | 2LDK | |||||||||||||||
階/階建 | 2階/地上6階建 | |||||||||||||||||
管理費 | 6,330円 | 修繕積立金 | 4,400円 | |||||||||||||||
駐車場 | 近隣 | 駐車場月額 | 7,700円 | |||||||||||||||
バルコニ面積 | 2.48坪 | バルコニ方向 | 南 | |||||||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 棟総戸数 | 50戸 | |||||||||||||||
西暦築年数 | 1974/07 | 現況 | 空家 | |||||||||||||||
管理組合 | 有 | 管理形態 | 全部委託 | |||||||||||||||
管理人状況 | 巡回 | 管理会社 | 西日本メンテナンス | |||||||||||||||
交通 | 最寄駅JR日豊本線大分駅徒歩15分 | |||||||||||||||||
用途地域1 | 第二種住居地域 | |||||||||||||||||
学区(小学校) | 春日町小学校 | 学区(中学校) | 王子中学校 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | |||||||||||||||||
特色 | 2口コンロ 収納スペース 給湯 都市ガス エアコン 防犯カメラ エレベーター 来客用駐車場 角部屋 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
頭金、内ボーナス、金利、借入期間の入力ができます。資金計画をたてて計算してみましょう。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、
正確ではない場合があります。
あくまで参考程度の情報となります。
- おおいたマンションテラス
- TEL:097-547-8866
- FAX:097-547-8867