|
||||||
種目 | マンション名 所在地 |
専有面積 間取 |
階/階建 構造 |
築年月 引渡時期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション | 都町藤コーポ 大分市都町1丁目 |
35.47m2 1LDK |
4階/地上8階建 鉄筋コンクリート造 |
1979/06 相談 |
大分市中心部・都町!
住んでも良し貸しても良しの1LDKマンション!
4階部分!
官公庁・銀行・郵便局が近くに揃っているので、生活の便はとても良いです!
内覧のご予約受付中です。
●碩田学園(小中一貫校) 約1.2km
●セブンイレブン大分都町店 約150m ●マルキョウ新川店 約600m
●ドン・キホーテ DPlaza大分店 約600m ●ディスカウントドラッグコスモス大分新川店 約900m
●大分赤十字病院 約500m ●辛島内科クリニック 約130m
●JR大分駅 約1.1km ●大分中央警察署 約110m ●大分銀行・本店 約400m
●大分中央郵便局 約400m ●ジャングル公園 約230m
物件番号 | Bm4026 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 都町藤コーポ | |||||||||||||||||
種別 | マンション | 種目 | 中古マンション | |||||||||||||||
住所1 | 大分市都町1丁目 | |||||||||||||||||
建物面積(坪) | 鉄筋コンクリート造 | 間取 | 1LDK | |||||||||||||||
階/階建 | 4階/地上8階建 | |||||||||||||||||
管理費 | 8,900円 | 修繕積立金 | - | |||||||||||||||
駐車場 | 無 | 駐車場月額 | ||||||||||||||||
バルコニ面積 | バルコニ方向 | 南東 | ||||||||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 棟総戸数 | ||||||||||||||||
西暦築年数 | 1979/06 | 現況 | 空家 | |||||||||||||||
管理組合 | 管理形態 | 全部委託 | ||||||||||||||||
管理人状況 | 巡回 | 管理会社 | ||||||||||||||||
交通 | 最寄駅JR日豊本線大分駅徒歩15分 | |||||||||||||||||
用途地域1 | 商業地域 | |||||||||||||||||
学区(小学校) | 碩田学園 | 学区(中学校) | 碩田学園 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||||
特色 | 収納スペース プロパンガス エレベーター 角部屋 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
頭金、内ボーナス、金利、借入期間の入力ができます。資金計画をたてて計算してみましょう。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、
正確ではない場合があります。
あくまで参考程度の情報となります。
- おおいたマンションテラス
- TEL:097-547-8866
- FAX:097-547-8867