|
||||||
種目 | マンション名 所在地 |
専有面積 間取 |
階/階建 構造 |
築年月 引渡時期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション | 皐月マンション第三大分 大分市長浜町1丁目 |
27.02m2 1R |
9階/地上12階建 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
1980/02 相談 |
市内中心部!!長浜町
官公庁やスーパー・コンビニも近く利便性が良いです!
事務所としても最適!
住んでも良し・貸しても良しの物件♪
大分
市内中心部に近いマンションで利便性良好です(^o^)丿
9階南向きで日当たり良好
城址公園が近く、運動・ウォーキングが気軽に楽しめます。
駐車場は近隣別契約となります。
●長浜小学校 約500m ●上野ヶ丘中学校 約1.6q
●マルショク舞鶴店 約350m ●セブンイレブン大分城崎町店 約150m
●長浜内科クリニック 約59m ●今村病院 約250m ●大分中村病院 約300m
●大分市役所 約700m ●大分城址公園 約870m
物件番号 | Bm3490 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 皐月マンション第三大分 | |||||||||||||||||
種別 | マンション | 種目 | 中古マンション | |||||||||||||||
住所1 | 大分市長浜町1丁目 | |||||||||||||||||
建物面積(坪) | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 間取 | 1R | |||||||||||||||
階/階建 | 9階/地上12階建 | |||||||||||||||||
管理費 | 4,700円 | 修繕積立金 | 1,200円 | |||||||||||||||
駐車場 | 無 | 駐車場月額 | ||||||||||||||||
バルコニ面積 | 0.9坪 | バルコニ方向 | 南 | |||||||||||||||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 棟総戸数 | ||||||||||||||||
西暦築年数 | 1980/02 | 現況 | 空家 | |||||||||||||||
管理組合 | 有 | 管理形態 | 全部委託 | |||||||||||||||
管理人状況 | 日勤 | 管理会社 | 大分エージェンシー株式会社 | |||||||||||||||
交通 | 最寄駅JR日豊本線大分駅徒歩21分 | |||||||||||||||||
用途地域1 | 商業地域 | |||||||||||||||||
学区(小学校) | 長浜小学校 | 学区(中学校) | 上野ヶ丘中学校 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||||
特色 | 収納スペース 室内洗濯機置場 都市ガス エアコン CATV エレベーター2基以上 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
頭金、内ボーナス、金利、借入期間の入力ができます。資金計画をたてて計算してみましょう。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、
正確ではない場合があります。
あくまで参考程度の情報となります。
- おおいたマンションテラス
- TEL:097-547-8866
- FAX:097-547-8867