プライスダウンマンション 物件情報
物件一覧
中古マンション 青山マンション

M1221
価格 | 200万円 |
---|---|
所在地 | 別府市上田の湯町 |
間取 | 3DK |
専有面積 | 54.5m²(16.48坪) |
築年月 | 1971/10 |
中古マンション 皐月マンション第三大分

M1293o
価格 | 250万円 |
---|---|
所在地 | 大分市長浜町1丁目 |
間取 | 1R |
専有面積 | 21.71m²(6.56坪) |
築年月 | 1980/02 |
中古マンション 鉄輪バーデンハウス

M1229
価格 | 280万円 |
---|---|
所在地 | 別府市大字鉄輪 |
間取 | 1K |
専有面積 | 31.44m²(9.51坪) |
築年月 | 1982/10 |
中古マンション リゾートマンション鶴見

M1155
価格 | 350万円 |
---|---|
所在地 | 別府市南立石八幡町 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 49.84m²(15.07坪) |
築年月 | 1975/02 |
中古マンション リバーサイド春日

M813o
価格 | 600万円 |
---|---|
所在地 | 大分市大字駄原 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 61.79m²(18.69坪) |
築年月 | 1980/11 |
中古マンション 三和コーポNo.21古国府

M941o
価格 | 700万円 |
---|---|
所在地 | 大分市大字古国府 |
間取 | 5LDK |
専有面積 | 86.25m²(26.09坪) |
築年月 | 1982/05 |
中古マンション アスティオン城崎

M1182
価格 | 1,280万円 |
---|---|
所在地 | 大分市城崎町2丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 61.36m²(18.56坪) |
築年月 | 1997/07 |
中古マンション ドゥペールワコー新栄

M1211
価格 | 1,280万円 |
---|---|
所在地 | 大分市新栄町 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 75.4m²(22.8坪) |
築年月 | 1995/03 |
中古マンション レインボーヒルズアネックス

M975
価格 | 1,380万円 |
---|---|
所在地 | 大分市にじが丘3丁目 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 128.69m²(38.92坪) |
築年月 | 1992/10 |
中古マンション コープ野村岩田町

M1242
価格 | 1,499万円 |
---|---|
所在地 | 大分市岩田町1丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 71.18m²(21.53坪) |
築年月 | 1984/07 |
中古マンション サーパス南春日Ⅱ

M1183
価格 | 1,590万円 |
---|---|
所在地 | 大分市南春日町 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 68.23m²(20.63坪) |
築年月 | 1992/02 |
中古マンション アーバン明治壱番館

M1249
価格 | 1,798万円 |
---|---|
所在地 | 大分市大字猪野 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 77.79m²(23.53坪) |
築年月 | 1996/03 |
中古マンション グリーンヒル明野北

M1281
価格 | 2,269万円 |
---|---|
所在地 | 大分市明野北2丁目 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 90.54m²(27.38坪) |
築年月 | 1998/03 |
中古マンション ロフティ羽屋壱番館

M1248
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 大分市大字羽屋 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 94.99m²(28.73坪) |
築年月 | 2004/02 |
中古マンション アスティオン春日

M1321
価格 | 2,300万円 |
---|---|
所在地 | 大分市東春日町 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 80.02m²(24.2坪) |
築年月 | 1999/04 |
中古マンション サンパーク大道グラッセ

M1299
価格 | 5,500万円 |
---|---|
所在地 | 大分市大道町5丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 113.26m²(34.26坪) |
築年月 | 2018/05 |