プライスダウンマンション 物件情報
物件一覧
中古マンション パレ・ドール高城 大分Ⅲ

M1551o
価格 | 125万円 |
---|---|
所在地 | 大分市仲西町2丁目 |
間取 | 1K |
専有面積 | 24.89m²(7.52坪) |
築年月 | 1991/04 |
中古マンション コバルトマンションC棟

M1533o
価格 | 299万円 |
---|---|
所在地 | 大分市三川上1丁目 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 50.52m²(15.28坪) |
築年月 | 1974/05 |
中古マンション 皐月マンション第三大分

M1502
価格 | 320万円 |
---|---|
所在地 | 大分市長浜町1丁目 |
間取 | 1R |
専有面積 | 27.02m²(8.17坪) |
築年月 | 1980/02 |
中古マンション リバーサイド春日

M813o
価格 | 600万円 |
---|---|
所在地 | 大分市大字駄原 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 61.79m²(18.69坪) |
築年月 | 1980/11 |
中古マンション サンコーポ三芳

M1532
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 大分市西大道3丁目 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 53.46m²(16.17坪) |
築年月 | 1980/02 |
中古マンション サン・フレンドビル

M1496
価格 | 1,399万円 |
---|---|
所在地 | 大分市西春日 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 70.25m²(21.25坪) |
築年月 | 1974/09 |
中古マンション 第12プリンスマンション

M1505
価格 | 1,430万円 |
---|---|
所在地 | 大分市西大道3丁目 |
間取 | 1SLDK |
専有面積 | 63.3m²(19.14坪) |
築年月 | 1979/03 |
中古マンション 三和コーポ大道二七

M1483
価格 | 1,498万円 |
---|---|
所在地 | 大分市大字三芳 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 70.56m²(21.34坪) |
築年月 | 1988/01 |
中古マンション サーパス牧

M1512
価格 | 2,198万円 |
---|---|
所在地 | 大分市牧3丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 71.54m²(21.64坪) |
築年月 | 1997/02 |
中古マンション グリーン・ヒル

M1504
価格 | 2,330万円 |
---|---|
所在地 | 大分市荷揚町 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 78.89m²(23.86坪) |
築年月 | 1987/11 |
中古マンション コスモシティ森町

M1468
価格 | 2,370万円 |
---|---|
所在地 | 大分市森町西1丁目 |
間取 | 3SLDK |
専有面積 | 94.92m²(28.71坪) |
築年月 | 1991/03 |
中古マンション ヒルサイドテラス上野丘

M1527
価格 | 2,550万円 |
---|---|
所在地 | 大分市上野丘1丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 86.57m²(26.18坪) |
築年月 | 1991/11 |
中古マンション アスティオン春日

M1520
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 大分市東春日町 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 73.76m²(22.31坪) |
築年月 | 1999/03 |