温泉付き物件 物件情報
物件一覧
中古マンション 田の湯プラザハイツ

M1305o
価格 | 330万円 |
---|---|
所在地 | 別府市田の湯町 |
間取 | 1K |
専有面積 | 25.22m²(7.62坪) |
築年月 | 1981/02 |
中古マンション リゾートマンション鶴見

M1155
価格 | 350万円 |
---|---|
所在地 | 別府市南立石八幡町 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 49.84m²(15.07坪) |
築年月 | 1975/02 |
中古マンション 南風パーフェクトホテル

M867o
価格 | 380万円 |
---|---|
所在地 | 別府市内竈 |
間取 | 1LDK |
専有面積 | 44.97m²(13.6坪) |
築年月 | 1971/05 |
中古マンション リゾートマンション鶴見

M1284
価格 | 430万円 |
---|---|
所在地 | 別府市南立石八幡町 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 58.5m²(17.69坪) |
築年月 | 1975/02 |
中古マンション プレジデントコーポ中央ビル

M1314
価格 | 590万円 |
---|---|
所在地 | 別府市大字南立石一区 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 43.66m²(13.2坪) |
築年月 | 1983/08 |
中古マンション ファシレ湯布院壱番館

M579o
価格 | 650万円 |
---|---|
所在地 | 由布市湯布院町川南 |
間取 | 1LDK |
専有面積 | 65.44m²(19.79坪) |
築年月 | 1992/04 |
中古マンション 鉄輪バーデンハウス

M1301
価格 | 800万円 |
---|---|
所在地 | 別府市大字鉄輪 |
間取 | 1K |
専有面積 | 33.56m²(10.15坪) |
築年月 | 1982/10 |
中古マンション 鉄輪バーデンハウス

M1309
価格 | 800万円 |
---|---|
所在地 | 別府市大字鉄輪 |
間取 | 1K |
専有面積 | 33.56m²(10.15坪) |
築年月 | 1982/10 |
中古マンション 日興パレスグランテージ別府

M1300
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 別府市石垣東10丁目 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 69.4m²(20.99坪) |
築年月 | 1991/07 |
中古マンション センチュリーハイツ日名子

M1154o
価格 | 1,200万円 |
---|---|
所在地 | 別府市秋葉町 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 74.15m²(22.43坪) |
築年月 | 1988/03 |
中古マンション アーバン明治壱番館

M1249
価格 | 1,798万円 |
---|---|
所在地 | 大分市大字猪野 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 77.79m²(23.53坪) |
築年月 | 1996/03 |
中古マンション ロフティ別府石垣東リバーサイド

M1313
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | 別府市石垣東1丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 63.75m²(19.28坪) |
築年月 | 2006/02 |
中古マンション ロフティ羽屋壱番館

M1248
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 大分市大字羽屋 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 94.99m²(28.73坪) |
築年月 | 2004/02 |
中古マンション 鉄輪バーデンハウス

M531
価格 | 2,300万円 |
---|---|
所在地 | 別府市大字鉄輪 |
間取 | 1LDK |
専有面積 | 40.87m²(12.36坪) |
築年月 | 1982/10 |
中古マンション アスティオン春日

M1321
価格 | 2,300万円 |
---|---|
所在地 | 大分市東春日町 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 80.02m²(24.2坪) |
築年月 | 1999/04 |