投資向き物件 物件情報
物件一覧
中古マンション 第一皐月マンション
M1549o
価格 | 180万円 |
---|---|
所在地 | 大分市大手町3丁目 |
間取 | 1R |
専有面積 | 22.42m²(6.78坪) |
築年月 | 1974/08 |
中古マンション パレ・ドール高城 大分Ⅲ
M1604o
価格 | 190万円 |
---|---|
所在地 | 大分市仲西町2丁目 |
間取 | 1K |
専有面積 | 23.5m²(7.1坪) |
築年月 | 1991/04 |
中古マンション 皐月マンション第三大分
M1502
価格 | 250万円 |
---|---|
所在地 | 大分市長浜町1丁目 |
間取 | 1R |
専有面積 | 27.02m²(8.17坪) |
築年月 | 1980/02 |
中古マンション 都町藤コーポ
M1583
価格 | 330万円 |
---|---|
所在地 | 大分市都町1丁目 |
間取 | 1LDK |
専有面積 | 35.47m²(10.72坪) |
築年月 | 1979/06 |