大分市 別府市 月々の支払いが5万円未満の中古マンション
物件一覧
中古マンション 第一皐月マンション
M1549o
価格 | 180万円 |
---|---|
所在地 | 大分市大手町3丁目 |
間取 | 1R |
専有面積 | 22.42m²(6.78坪) |
築年月 | 1974/08 |
中古マンション パレ・ドール高城 大分Ⅲ
M1604o
価格 | 190万円 |
---|---|
所在地 | 大分市仲西町2丁目 |
間取 | 1K |
専有面積 | 23.5m²(7.1坪) |
築年月 | 1991/04 |
中古マンション 皐月マンション第三大分
M1502
価格 | 250万円 |
---|---|
所在地 | 大分市長浜町1丁目 |
間取 | 1R |
専有面積 | 27.02m²(8.17坪) |
築年月 | 1980/02 |
中古マンション 都町藤コーポ
M1583
価格 | 330万円 |
---|---|
所在地 | 大分市都町1丁目 |
間取 | 1LDK |
専有面積 | 35.47m²(10.72坪) |
築年月 | 1979/06 |
中古マンション パレ・ドール皆春
M1599
価格 | 480万円 |
---|---|
所在地 | 大分市大字皆春 |
間取 | 2K |
専有面積 | 31.55m²(9.54坪) |
築年月 | 1990/09 |
中古マンション 学園ハイツ
M1600
価格 | 500万円 |
---|---|
所在地 | 大分市南春日町 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 54.99m²(16.63坪) |
築年月 | 1974/07 |
中古マンション 津留コーポ
M1594
価格 | 580万円 |
---|---|
所在地 | 大分市花津留1丁目 |
間取 | 1R |
専有面積 | 36.74m²(11.11坪) |
築年月 | 1977/07 |
中古マンション リバーサイド春日
M813o
価格 | 600万円 |
---|---|
所在地 | 大分市大字駄原 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 61.79m²(18.69坪) |
築年月 | 1980/11 |
中古マンション プレジデントコーポ中央ビル
N2587
価格 | 690万円 |
---|---|
所在地 | 別府市大字南立石 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 43.66m²(13.2坪) |
築年月 | 1983/08 |
中古マンション リベラル第弐青山
M1601
価格 | 1,449万円 |
---|---|
所在地 | 別府市上野口町27 |
間取 | 2SLDK |
専有面積 | 72.87m²(22.04坪) |
築年月 | 1986/11 |
中古マンション サーパス中島
M1569
価格 | 1,580万円 |
---|---|
所在地 | 大分市中島西3丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 72.34m²(21.88坪) |
築年月 | 1987/01 |
中古マンション 三和コーポ牧No.26
M1608
価格 | 1,580万円 |
---|---|
所在地 | 大分市牧3丁目 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 71.65m²(21.67坪) |
築年月 | 1986/11 |
中古マンション 三和コーポ大道
M1606
価格 | 1,699万円 |
---|---|
所在地 | 大分市大字三芳 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 70.56m²(21.34坪) |
築年月 | 1988/01 |
中古マンション チュリス明野B棟
M1607
価格 | 1,799万円 |
---|---|
所在地 | 大分市明野北5丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 71.32m²(21.57坪) |
築年月 | 1990/02 |