中心部 マンション 物件情報
物件一覧
中古マンション 皐月マンション第二大分大手町

M1437
価格 | 220万円 |
---|---|
所在地 | 大分市大手町1丁目 |
間取 | 1K |
専有面積 | 22.73m²(6.87坪) |
築年月 | 1978/09 |
中古マンション つかさアーバングリーン泉

M1016o
価格 | 230万円 |
---|---|
所在地 | 大分市泉町 |
間取 | 2K |
専有面積 | 23.5m²(7.1坪) |
築年月 | 1984/02 |
中古マンション 三和コーポ大手町

M1457
価格 | 250万円 |
---|---|
所在地 | 大分市大手町1丁目 |
間取 | 1R |
専有面積 | 23.85m²(7.21坪) |
築年月 | 1979/03 |
中古マンション 寿コーポ

M1403o
価格 | 580万円 |
---|---|
所在地 | 大分市寿町 |
間取 | 1R |
専有面積 | 50.64m²(15.31坪) |
築年月 | 1980/05 |
中古マンション 三和コーポNo.27

M1438
価格 | 1,130万円 |
---|---|
所在地 | 大分市大字三芳 |
間取 | 4DK |
専有面積 | 70.56m²(21.34坪) |
築年月 | 1988/01 |
中古マンション サンシティ寿

M1449
価格 | 1,280万円 |
---|---|
所在地 | 大分市寿町 |
間取 | 1SLDK |
専有面積 | 51.3m²(15.51坪) |
築年月 | 1994/03 |
中古マンション 皐月マンション第一大分大手町

M1436
価格 | 1,398万円 |
---|---|
所在地 | 大分市大手町3丁目 |
間取 | 1SLDK |
専有面積 | 78.24m²(23.66坪) |
築年月 | 1974/08 |
中古マンション 中島ハウス

M1439
価格 | 1,399万円 |
---|---|
所在地 | 大分市中島西3丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 73.83m²(22.33坪) |
築年月 | 1974/11 |
中古マンション リベラル大洲

M1473
価格 | 1,399万円 |
---|---|
所在地 | 大分市西新地1丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 78.2m²(23.65坪) |
築年月 | 1985/02 |
中古マンション サーパス牧

M1467
価格 | 2,370万円 |
---|---|
所在地 | 大分市牧3丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 69.74m²(21.09坪) |
築年月 | 1997/02 |
中古マンション アドバンス21岩田町

M1466
価格 | 2,530万円 |
---|---|
所在地 | 大分市大字下郡 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 78.52m²(23.75坪) |
築年月 | 2008/02 |
中古マンション グリーンヒル大分駅前レジデンス

M1450
価格 | 3,650万円 |
---|---|
所在地 | 大分市末広町2丁目 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 71.25m²(21.55坪) |
築年月 | 2017/11 |
中古マンション サーパス大分駅前

M776o
価格 | 5,200万円 |
---|---|
所在地 | 大分市金池町2丁目 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 97.17m²(29.39坪) |
築年月 | 2004/09 |