中心部 マンション 物件情報
物件一覧
物件数:34件
1 2 (2/2)
中古マンション サンパティ片島

M1039
価格 | 1,480万円 |
---|---|
所在地 | 大分市大字片島 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 72.35m²(21.88坪) |
築年月 | 1997/03 |
中古マンション 三和コーポ岩田

M1322
価格 | 1,499万円 |
---|---|
所在地 | 大分市岩田町1丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 75.21m²(22.75坪) |
築年月 | 1981/01 |
中古マンション 第5皐月マンション

M1269
価格 | 1,580万円 |
---|---|
所在地 | 大分市大手町3丁目 |
間取 | 2SLDK |
専有面積 | 70.94m²(21.45坪) |
築年月 | 1984/08 |
中古マンション エグゼ・グリーンヒル城崎

M1337
価格 | 1,580万円 |
---|---|
所在地 | 大分市城崎町3丁目 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 88.31m²(26.71坪) |
築年月 | 1991/11 |
中古マンション サーパス南春日Ⅱ

M1183
価格 | 1,590万円 |
---|---|
所在地 | 大分市南春日町 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 68.23m²(20.63坪) |
築年月 | 1992/02 |
中古マンション スカイメゾン外苑

M1316
価格 | 1,799万円 |
---|---|
所在地 | 大分市荷揚町 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 88.12m²(26.65坪) |
築年月 | 1985/07 |
中古マンション アスティオン高砂

M1095o
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 大分市高砂町 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 76.71m²(23.2坪) |
築年月 | 2001/06 |
中古マンション アスティオン春日

M1330
価格 | 1,930万円 |
---|---|
所在地 | 大分市東春日町 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 80.02m²(24.2坪) |
築年月 | 1999/04 |
中古マンション ロフティ羽屋壱番館

M1248
価格 | 2,250万円 |
---|---|
所在地 | 大分市大字羽屋 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 94.99m²(28.73坪) |
築年月 | 2004/02 |
中古マンション アスティオン春日

M1321
価格 | 2,300万円 |
---|---|
所在地 | 大分市東春日町 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 80.02m²(24.2坪) |
築年月 | 1999/04 |
中古マンション ル・ポール東成Ⅱ

M1326
価格 | 2,300万円 |
---|---|
所在地 | 大分市中島西3丁目 |
間取 | 2SLDK |
専有面積 | 85.86m²(25.97坪) |
築年月 | 1997/02 |
中古マンション サンクレイドル大分城址公園弐番館

M1324
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 大分市城崎町1丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 70.08m²(21.19坪) |
築年月 | 2009/06 |
中古マンション オーヴィジョン舞鶴

M1294
価格 | 2,730万円 |
---|---|
所在地 | 大分市舞鶴町2丁目 |
間取 | 1LDK |
専有面積 | 63.43m²(19.18坪) |
築年月 | 2017/01 |
中古マンション サーパス大分駅前

M776
価格 | 5,200万円 |
---|---|
所在地 | 大分市金池町2丁目 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 97.17m²(29.39坪) |
築年月 | 2004/09 |
物件数:34件
1 2 (2/2)